Berikut ini Easy Travel akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan perjalanan dengan kapal PELNI.
Daftar Isi
Tentang Kapal PELNI
PT PELNI atau PT Pelayanan Nasional Indonesia didirikan pada 28 April 1952 dan memiliki kantor pusat di Jakarta Pusat. Pemilik dari PT PELNI adalah pemerintah Indonesia sendiri perusahaan ini bergerak dibidang jasa transportasi kapal laut yang handal dan profesional dengan pelayanan terbaik selain itu perusahaan ini mengoperasikan armada kapal penumpang kapal ferry cepat dan armada kapal barang. Fasilitas dan layanan yang disediakan juga pada armada ini sudah dirancang untuk menjamin kesalamatan dan kenyamanan.
Syarat & Ketentuan Perjalanan Dengan Kapal PELNI
Di bawah ini syarat dan ketentuan perjalanan dengan kapal PELNI sesuai dengan SE Menhub No. 68 Tahun 2022 mulai 17 Juli 2022
- Penumpang yang sudah divaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR/Antigen.
- Penumpang yang sudah divaksinasi dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR (3x24jam) atau Antigen (1x24jam).
- Penumpang yang baru divaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR (3x24jam)
- Penumpang dengan penyakit khusus/komorbid yang tidak bisa divaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes PCR (3x24jam) dan melampirkan surat keterangan dari dokter RS Pemerintah.
- Penumpang berusia 6-17 tahun tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR/Antigen.
- Penumpang berusia di bawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan vaksin dan tes PCR/Antigen, namun wajib didampingi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
- penumpang wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan memastikan sertifikat vaksin terdaftar di aplikasi.
- Penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Jadwal kapal PELNI
Dibawah ini adalah jadwal kapal PELNI
NO | NAMA KAPAL | TIBA | BERANGKAT | ASAL PELABUHAN | PELABUHAN TUJUAN |
1 | KM. TIDAR Voyage 14 call 2 | Selasa, 05-07-2022 05.00 WIT | Selasa, 05-07-2022 08.00 WIT | DOBO | AMBON-NAMLEA-BAUBAU-MAKASSAR |
2 | KM. TATAMAILAU Voyage 11 call 1 | Rabu, 06-07-2022 07.00 WIT | Rabu, 06-07-2022 11.00 WIT | KAIMANA | TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) |
3 | KM. LEUSER Voyage 06 call 2 | Sabtu, 09-07-2022 04.00 WIT | Sabtu, 09-07-2022 08.00 WIT | DOBO | SAUMLAKI-AMBON-NAMROLE-WANCI-BAU BAU-MAKASSAR-LABUANBAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA |
4 | KM. NGGAPULU Voyage 08 call 1 | Minggu, 13-07-2022 21.00 WIT | Minggu, 13-07-2022 23.59 WIT | BANDA | DOBO-KAIMANA-FAK FAK (PP) |
5 | KM. TIDAR Voyage 15 call 1 | Selasa, 12-07-2022 21.00 WIT | Selasa, 12-07-2022 23.00 WIT | AMBON | DOBO-KAMAIKA-FAK FAK-SORONG-MANOKWARI-NABIRE |
6 | KM. NGGAPULU Voyage 08 call 2 | Rabu, 13-07-2022 16.00 WIT | Rabu 13-07-2022 18.00 WIT | DOBO | BANDA-AMBON-BAU BAU-MAKASSAR-SURABAYA-TG. PRIOK |
7 | KM. TATAMAILAU Voyage 11 call 2 | Rabu 13-07-2022 18.00 WIT | Rabu 13-07-2022 20.00 WIT | TIMIKA | KAIMANA-FAK FAK-SORONG-TIDORE-BITUNG |
8 | KM. TIDAR Voyage 15 call 2 | Selasa, 19-07-2022 11.00 WIT | Selasa, 19-07-2022 13.00 WIT | DOBO | AMBON-NAMLEA-BAUBAU-MAKASSAR |
9 | KM. TATAMAILAU Voyage 12 call 1 | Kamis, 21-07-2022 11.00 WIT | Kamis, 21-07-2022 14.00 WIT | KAIMANA | TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) |
10 | KM. SIRIMAU Voyage 06 call 1 | Minggu, 24-07-2022 05.00 WIT | Minggu, 24-07-2022 09.00 WIT | SAUMLAKI | DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE |
11 | KM. NGGAPULU Voyage 09 call 1 | Minggu, 24-07-2022 21.00 WIT | MInggu, 24-07-2022 23.59 WIT | BANDA | DOBO-KAIMANA-FAK FAK (PP) |
12 | KM. TIDAR Voyage 16 call 1 | Selasa, 26-07-2022 13.00 WIT | Selasa 26-07-2022 16.00 WIT | AMBON | DOBO-KAIMANA-FAK FAK-SORONG-MANOKWARI-NABIRE |
13 | KM. NGGAPULU Voyage 09 call 2 | Rabu, 27-07-2022 16.00 WIT | Rabu, 27-07-2022 18.00 WIT | DOBO | BANDA-AMBON-BAU BAU-MAKASSAR-SURABAYA-TG. PRIOK |
14 | KM. LEUSER Voyage 07 call 1 | Kamis, 28-07-2022 04.00 WIT | Kamis, 28-07-2022 09.00 WIT | SAUMLAKI | DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE |
15 | KM. TATAMAILAU Voyage 12 call 2 | Kamis, 28-07-2022 17.00 WIT | Kamis, 28-07-2022 19.00 WIT | TIMIKA | KAIMANA-FAK FAK-SORONG-TIDURE-BITUNG |
Harga Tiket Kapal PELNI
Berikut ini harga tiket kapal PELNI
Harga KM Binaiya
Rute | Harga Tiket Dewasa (IDR) | Harga Tiket Anak/Bayi (IDR) |
Bima-Waingapu | 97.000 | 15.000 |
Waingapu-Ende | 67.000 | 12.000 |
Ende-Tenau | 97.000 | 15.000 |
Kalabahi-Tenau | 90.000 | 14.000 |
Tenau-Ende | 93.000 | 15.000 |
Ende-Waingapu | 72.000 | 12.000 |
Waingapu-Bima | 93.000 | 93.000 |
Benoa-Tanjung Perak | 184.500 | 24.000 |
Tanjung Perak-Kumai | 200.000 | 25.000 |
Kumai-Tanjung Perak | 194.000 | 25.000 |
Tanjung Perak-Benoa | 187.000 | 24.000 |
Makassar-Awerange | 151.500 | 20.000 |
Labuan Bajo-Makassar | 161.000 | 22.000 |
Bima-Labuan Bajo | 80.000 | 13.000 |
Benoa-Bima | 181.500 | 23.000 |
Labuan Bajo-Benoa | 220.000 | 28.000 |
Benoa-Labuan Bajo | 230.000 | 28.000 |
Bima-Benoa | 178.000 | 23.000 |
Labuan bajo-Bima | 73.000 | 13.000 |
Makassar-Labuan Bajo | 176.500 | 22.000 |
Awerange-Makassar | 134.000 | 20.000 |
Bontang-Awerange | 181.000 | 24.000 |
Awerange-Bontang | 181.000 | 24.000 |
Tanjung Emas-Sampit | 218.000 | 26.000 |
Kumai-Tanjung Emas | 183.000 | 24.000 |
Batulicin-Tanjung Perak | 201.000 | 26.000 |
Makassar-Batulicin | 185.000 | 23.000 |
Bima-Makassar | 193.000 | 25.000 |
Makassar-Bima | 201.500 | 25.000 |
Waingapu-Labuan Bajo | 73.000 | 13.000 |
Harga KM Nggapulu
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Namlea-Bau bau | 301.500 | 37.000 |
Ambon-Namlea | 71.000 | 12.000 |
Tanjung Perak-Makassar | 272.000 | 32.000 |
Tanjung Priok-Tanjung Perak | 235.000 | 29.000 |
Tanjung Perak-Tanjung Priok | 240.000 | 29.000 |
Makassar-Tanjung Perak | 274.500 | 32.000 |
Bau bau-Makassar | 154.000 | 21.000 |
Ambon-Bau bau | 314.000 | 37.000 |
Banda Naira-Ambon | 98.500 | 16.000 |
Tual-Banda Naira | 146.500 | 21.000 |
Bobo-Tual | 71.000 | 13.000 |
Kaiamana-Dobo | 151.000 | 21.000 |
Fak fak-Kaimana | 115.000 | 17.000 |
Kaimana-Fak fak | 107.000 | 17.000 |
Dobo-Kaimana | 89.000 | 15.000 |
Tual-Dobo | 70.500 | 13.000 |
Banda Naira-Tual | 147.500 | 21.000 |
Ambon-Banda Naira | 105.000 | 16.000 |
Bau bau-Makassar | 307.000 | 37.000 |
Makassar-Bau bau | 168.500 | 21.000 |
Harga KM Tidar
Rute | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
Ambon-Tual | 273.000 | 33.000 |
Namlea-Ambon | 63.500 | 12.000 |
Bau-Bau-Namlea | 307.000 | 37.000 |
Makassar-Bau-Bau | 185.500 | 23.000 |
Bau-Bau-Makassar | 272.000 | 32.000 |
Namlea-Bau-Bau | 235.000 | 29.000 |
Ambon-Namlea | 326.000 | 38.000 |
Tual-Ambon | 326.000 | 38.000 |
Dobo-Tual | 240.000 | 29.000 |
Kaimana-Dobo | 274.500 | 32.000 |
Fak-Fak-Kaimana | 413.500 | 46.000 |
Sorong-Fak-Fak | 202.500 | 25.000 |
Manokwari-Sorong | 202.500 | 25.000 |
Nabire-Manokwari | 173.000 | 23.000 |
Manokwari-Nabire | 54.000 | 11.000 |
Sorong-Manokwari | 40.000 | 10.000 |
Fak-Fak-Sorong | 144.000 | 20.000 |
Dobo-Kaimana | 41.000 | 10.000 |
Tual-Dobo | 57.000 | 11.000 |
Nomor Telepon Agen Kapal PELNI
Dibawah ini akan Easy Travel sajikan nomor telepon agen kapal PELNI
- PT DARU PURWITA : 031-8537004
- PT LINDA JAYA : 031-5021478
- PT ALYAUBI : 031-3281720
- PT DUA PUTRI : 031-3292264
- PT DANIA ANUGRAH JAYA : 031-8538084
- PT ALVINA : 031-3281720
- PT KARYA HARAPAN : 031-3286033
- PT HERFIANTO ABADI : 031-3717030
- PT GOSEPA : 031-70120731
- PT FARAH INDAH : 031-70120731
- PT EMMA SURYA : 031-3535801
- PT KARYA HARUM PERSADA TOUR : 031-3294670
- PT PERSADA DUTA BELITON : 031-5624688
- PT RAHAYU EXPRES : 031-3957375
- PT SAMPURNA A.MANDIRI : 031-5023288
- PT SARWA TRIJAYA : 031-3281701
- PT SEPINGGAN INDAH JAYA : 031-3294195
- PT SETIO ATMOKO : 031-3533711
- PT SETYO BUDI LIHUR : 031-3536311
- PT SINAR EXPRES APOLO : 031 – 5476545
- PT WISATA TITIAN NUSANTARA : 031-5353390
- PT SURYA MAS : 031-3281417
Penutup
Sekian informasi mengenai syarat dan ketentuan perjalanan dengan kapal PELNI yang dapat Easy Travel berikan semoga bermanfaat.